Профилированная мембрана - рулонный материал с отформованными округлыми выступами, изготовленный на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE). Дополнительными слоями могут быть геотекстильное полотно и скользящий слой из полиэтиленовой пленки. Отличительная особенность этого материала состоит в том, что он эффективно может применяться для создания дренажных и вентиляционных слоев в строительных конструкциях. Благодаря поверхности со множеством упорядоченных выступов (шипов), мембрана эффективно распределяет давление грунта по всей площади основания или фундамента зданий и сооружений, что исключает образование локальных (точечных) нагрузок.
Применение: Защита основной гидроизоляции; Дренаж стен, фундаментов, эксплуатируемых кровель (в комбинации с дополнительным слоем из термически скрепленного геотекстиля); Вентиляция стен подземных и заглубленных частей зданий и сооружений; Замена бетонной подготовки; Дополнительная гидроизоляция;
Преимущества: Высокое сопротивление продавливанию; Стойкость к агрессивным химическим соединениям, к воздействию грибков, корней деревьев, ультрафиолетового излучения; Простота монтажа; Экономичность; Заменяет зернистые дренажные материалы; Срок службы не менее 50 лет.
Показатели | HDPE мембраны с толщиной, мм | LDPE мембраны с толщиной, мм | ||||||||
Номинальная толщина | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Плотность, г/см3 | ≥0.94 | ≥0.939 | ||||||||
Прочность при разрыв к/Нм, не менее | ||||||||||
При +20С | ||||||||||
вдоль | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 | 81 | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 | 81 |
поперек | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 | 81 | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 | 81 |
Особенности | |||
Исходный материл | HDPE | ||
Масса, г/м2 | 400±5% | 500±5% | 600±5% |
Толщина поверхности, мм | 0.45±0.1 | 0.55±0.1 | 0.8±0.1 |
Физико-химические характеристики | |||
Высота ячейки, мм | 8±1 | 8±1 | 8±1 |
Предел прочности на сжатие, kN/m2 | >200 | >300 | >500 |
Разрывная сила в продольном направлении, N/5cm | >250±10 | >300±10 | >500±10 |
Удлинение при разрыве (продольно), % | >20±15 | ||
Разрывная сила в поперечном направлении, N/5cm | >250±10 | >300±10 | >500±10 |
Удлинение при разрыве (поперечно), % | >25±15 | ||
Ширина рулона, м | 2/2.4±0.01 | ||
Длина рулона, м | 20±0.1 | ||
Площадь рулона, м2 | 40/48 | ||
Вес рулона, кг | 16/19±5% | 20/24±5% | 24/29±5% |
Диаметр рулона, см | 32 | 38 | 40 |
Продажа рулонами по 30 кв.м
Copyright © 2003- ТОО ДорСтройСнаб (21 год на рынке).