| Плотность, г/м2 | 500 |
| Разрывная нагрузка, не менее (вдоль/поперек), кН/м | 100 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее (вдоль/поперек) % | 15 |
| Устойчивость к агрессивным средам, не менее % | 80 |
| Морозостойкость после 30-ти циклов, не менее % | 90 |
| Грибостойкость | ПГ113 |
| Сырье | PP |
Стоимость в зависимости от типа материала:
| 80/80 | 635 Тг за кв.м |
| 150/80 | 769 Тг за кв.м |
| 50/100 | 1718 Тг за кв.м |
Copyright © 2003- «ДорСтройСнаб» ЖШС (нарықта 23 жыл).