| Габаритные размеры | 500х350х42 мм |
| Материал корпуса | Прозрачный ударопрочный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, композитный материал ADS, алюминиевый профиль с антикоррозийным покрытием. |
| Масса изделия | Не более - 2 кг |
| Диаметр световой апертуры | 100мм |
| Напряжение питания | От ~175В до ~245В , частотой – 50 Гц ±1%. |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Светотехнические характеристики | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52282 |
| Максимальная потребляемая мощность одной секции | Не более 5 Вт (с защитой от микросекундных импульсных помех большой мощности |
| Сопротивление изоляции | Не менее – 500 мОм |
| Диапазон рабочих температур | От -60 до +60 С0 |
| Ветровая нагрузка | Согласно ГОСТ 8045-82. Узлы креплений светофоров сконструированы таким образом, чтобы светофоры выдерживали ветровую нагрузку на проецируемую поверхность светофора при скорости ветра 150 км/ч. |
| Гарантийный срок службы | 3 года |
| Группа механического исполнения | По ГОСТ 17516.1-90 - М1 |
Copyright © 2003- ТОО ДорСтройСнаб (23+ года на рынке).